各種講習会やQ&A、各種パンフレットなどの情報が掲載されています。
増改築相談員研修会| Q&A| 賃金アンケート| 技能講習予定表| ダウンロード| 求人・求職
賃金アンケート結果
福島県内の組合員を対象として実施した賃金アンケートの集計結果です。
2012年度賃金アンケート集計結果一覧表|2011年の結果→
■調査地域 福島県全域(相馬・双葉地区を除く)
■調査月 2012年6月 配付枚数 7,167枚
■回収枚数 3,324枚(内無回答238枚) 回収率 46.38%
| 職人 | 一人親方 | 事業主 | 合計・平均 | 対前年比 | |
| 回答人数 | 1,010人 | 1,452人 | 624人 | 3,086人 | 580人 |
| 労働時間 | |||||
| 1カ月の労働日数 | 22.3日 | 21.0日 | 21.5日 | +0.1日 | |
| 1日の労働時間 | 8:03 | 8:01 | 8:02 | -8分 | |
| 土曜休日取得状況 | |||||
| 全 休 | 8.7% | 12.5% | 6.3% | 10.5% | 0% |
| 月3回 | 7.3% | 7.5% | 2.4% | 6.4% | 0% |
| 月2回 | 14.5% | 14.7% | 10.4% | 13.7% | +1.3% |
| 月1回 | 7.9% | 6.3% | 4.0% | 6.4% | +1.3% |
| な し | 58.7% | 54.6% | 75.6% | 60.2% | -2.4% |
| 賃金 | |||||
| 日額賃金 | 12,279円 | 14,045円 | 13,466円 | +6円 | |
| 年収 | 317万円 | 346万円 | 335万円 | +20万円 | |
| 要求日額賃金 | 15,764円 | 17,874円 | 17,048円 | +194円 | |
| 要求年収 | 434万円 | 487万円 | 466万円 | +9万円 | |
| 親方常用職人支払日額 | 12,410円 | -98円 | |||
| 親方手間職人支払日額 | 13,534円 | +148円 | |||
| 親方月給制支払月額 | 27万円 | +1万円 | |||
| 親方年収支払額 | 319万円 | +5万円 | |||
| 賃金引上割合 | 9.7% | 7.7% | 8.5% | +2.3% | |
| 賃金引上額 | 1,639円 | 2,730円 | 2,280円 | -173円 | |
| 賃金引下割合 | 3.1% | 4.7% | 4.0% | -6.0% | |
| 賃金引下額 | 1,609円 | 2,465円 | 2,228円 | +312円 | |
| 賃金据え置き | 81.7% | 79.3% | 80.3% | +3.5% | |
| 親方賃金引上げ割合 | 18.8% | +5.5% | |||
| 親方賃金引上げ額 | 1,176円 | +218円 | |||
| 親方賃金引下げ割合 | 0.0% | -4.3% | |||
| 親方賃金引下げ額 | 0円 | -1,381円 | |||
| 親方賃金据え置き | 73.7% | -3.2% | |||
| 働き先 | |||||
| 町場 | 61.0% | 62.6% | 62.3% | 62.0% | -2.6% |
| 地場住宅販売 | 10.6% | 11.9% | 9.3% | 11.0% | -0.8% |
| 大手住宅販売 | 18.4% | 16.6% | 12.3% | 16.3% | +0.6% |
| ゼネコン | 14.9% | 12.3% | 11.1% | 12.9% | +1.3% |
| 建退共 | |||||
| 手帳取得者 | 195人 | 259人 | 454人 | +150人 | |
| 手帳適用事業所 | 133場 | +19場 | |||







